SAT, SEP 12 2026 9:00 AM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SAT, SEP 12 2026 10:00 AM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SAT, SEP 12 2026 11:00 AM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SAT, SEP 12 2026 12:00 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SAT, SEP 12 2026 1:00 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SAT, SEP 12 2026 2:00 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SUN, SEP 13 2026 1:30 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SUN, SEP 13 2026 2:30 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SUN, SEP 13 2026 3:30 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SUN, SEP 13 2026 4:30 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
MON, SEP 14 2026 6:15 PM | BROWN ROAD SPORTS COMPLEX FIELD 10 | 0 0 | ||
SAT, SEP 19 2026 9:00 AM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SAT, SEP 19 2026 10:00 AM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SAT, SEP 19 2026 11:00 AM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SAT, SEP 19 2026 12:00 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SAT, SEP 19 2026 1:00 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SAT, SEP 19 2026 2:00 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SUN, SEP 20 2026 1:30 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SUN, SEP 20 2026 2:30 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SUN, SEP 20 2026 3:30 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SUN, SEP 20 2026 4:30 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
MON, SEP 21 2026 6:15 PM | BROWN ROAD SPORTS COMPLEX FIELD 10 | 0 0 | ||
THU, SEP 24 2026 6:15 PM | BROWN ROAD SPORTS COMPLEX FIELD 10 | 0 0 | ||
SAT, SEP 26 2026 9:00 AM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SAT, SEP 26 2026 10:00 AM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SAT, SEP 26 2026 11:00 AM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SAT, SEP 26 2026 12:00 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SAT, SEP 26 2026 1:00 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SAT, SEP 26 2026 2:00 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SUN, SEP 27 2026 1:30 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SUN, SEP 27 2026 2:30 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SUN, SEP 27 2026 3:30 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SUN, SEP 27 2026 4:30 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
MON, SEP 28 2026 6:15 PM | BROWN ROAD SPORTS COMPLEX FIELD 10 | 0 0 | ||
THU, OCT 1 2026 6:15 PM | BROWN ROAD SPORTS COMPLEX FIELD 6 | 0 0 | ||
SAT, OCT 3 2026 9:00 AM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SAT, OCT 3 2026 10:00 AM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SAT, OCT 3 2026 11:00 AM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SAT, OCT 3 2026 12:00 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SAT, OCT 3 2026 1:00 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SAT, OCT 3 2026 2:00 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SAT, OCT 3 2026 3:00 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SUN, OCT 4 2026 1:30 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SUN, OCT 4 2026 2:30 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SUN, OCT 4 2026 3:30 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SUN, OCT 4 2026 4:30 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
MON, OCT 5 2026 6:15 PM | BROWN ROAD SPORTS COMPLEX FIELD 6 | 0 0 | ||
TUE, OCT 6 2026 6:15 PM | BROWN ROAD SPORTS COMPLEX FIELD 4 | 0 0 | ||
THU, OCT 8 2026 6:15 PM | BROWN ROAD SPORTS COMPLEX FIELD 10 | 0 0 | ||
THU, OCT 8 2026 6:15 PM | BROWN ROAD SPORTS COMPLEX FIELD 3 | 0 0 | ||
SAT, OCT 10 2026 9:00 AM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SAT, OCT 10 2026 10:00 AM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SAT, OCT 10 2026 11:00 AM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SAT, OCT 10 2026 12:00 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SUN, OCT 11 2026 1:30 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SUN, OCT 11 2026 2:30 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SUN, OCT 11 2026 3:30 PM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
MON, OCT 12 2026 6:15 PM | BROWN ROAD SPORTS COMPLEX FIELD 10 | 0 0 | ||
THU, OCT 15 2026 6:15 PM | BROWN ROAD SPORTS COMPLEX FIELD 7 | 0 0 | ||
THU, OCT 15 2026 6:15 PM | BROWN ROAD SPORTS COMPLEX FIELD 8 | 0 0 | ||
SAT, OCT 17 2026 9:00 AM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 | ||
SAT, OCT 17 2026 10:00 AM | HOUSTON MIDDLE SCHOOL TURF FIELD | 0 0 |
SAT, SEP 12 2026 · 9:00 AM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SAT, SEP 12 2026 · 10:00 AM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SAT, SEP 12 2026 · 11:00 AM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SAT, SEP 12 2026 · 12:00 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SAT, SEP 12 2026 · 1:00 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SAT, SEP 12 2026 · 2:00 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SUN, SEP 13 2026 · 1:30 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SUN, SEP 13 2026 · 2:30 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SUN, SEP 13 2026 · 3:30 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SUN, SEP 13 2026 · 4:30 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
MON, SEP 14 2026 · 6:15 PM BROWN ROAD SPORTS COMPLEX · FIELD 10 |
SAT, SEP 19 2026 · 9:00 AM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SAT, SEP 19 2026 · 10:00 AM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SAT, SEP 19 2026 · 11:00 AM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SAT, SEP 19 2026 · 12:00 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SAT, SEP 19 2026 · 1:00 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SAT, SEP 19 2026 · 2:00 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SUN, SEP 20 2026 · 1:30 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SUN, SEP 20 2026 · 2:30 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SUN, SEP 20 2026 · 3:30 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SUN, SEP 20 2026 · 4:30 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
MON, SEP 21 2026 · 6:15 PM BROWN ROAD SPORTS COMPLEX · FIELD 10 |
THU, SEP 24 2026 · 6:15 PM BROWN ROAD SPORTS COMPLEX · FIELD 10 |
SAT, SEP 26 2026 · 9:00 AM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SAT, SEP 26 2026 · 10:00 AM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SAT, SEP 26 2026 · 11:00 AM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SAT, SEP 26 2026 · 12:00 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SAT, SEP 26 2026 · 1:00 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SAT, SEP 26 2026 · 2:00 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SUN, SEP 27 2026 · 1:30 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SUN, SEP 27 2026 · 2:30 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SUN, SEP 27 2026 · 3:30 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SUN, SEP 27 2026 · 4:30 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
MON, SEP 28 2026 · 6:15 PM BROWN ROAD SPORTS COMPLEX · FIELD 10 |
THU, OCT 1 2026 · 6:15 PM BROWN ROAD SPORTS COMPLEX · FIELD 6 |
SAT, OCT 3 2026 · 9:00 AM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SAT, OCT 3 2026 · 10:00 AM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SAT, OCT 3 2026 · 11:00 AM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SAT, OCT 3 2026 · 12:00 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SAT, OCT 3 2026 · 1:00 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SAT, OCT 3 2026 · 2:00 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SAT, OCT 3 2026 · 3:00 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SUN, OCT 4 2026 · 1:30 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SUN, OCT 4 2026 · 2:30 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SUN, OCT 4 2026 · 3:30 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SUN, OCT 4 2026 · 4:30 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
MON, OCT 5 2026 · 6:15 PM BROWN ROAD SPORTS COMPLEX · FIELD 6 |
TUE, OCT 6 2026 · 6:15 PM BROWN ROAD SPORTS COMPLEX · FIELD 4 |
THU, OCT 8 2026 · 6:15 PM BROWN ROAD SPORTS COMPLEX · FIELD 10 |
THU, OCT 8 2026 · 6:15 PM BROWN ROAD SPORTS COMPLEX · FIELD 3 |
SAT, OCT 10 2026 · 9:00 AM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SAT, OCT 10 2026 · 10:00 AM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SAT, OCT 10 2026 · 11:00 AM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SAT, OCT 10 2026 · 12:00 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SUN, OCT 11 2026 · 1:30 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SUN, OCT 11 2026 · 2:30 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SUN, OCT 11 2026 · 3:30 PM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
MON, OCT 12 2026 · 6:15 PM BROWN ROAD SPORTS COMPLEX · FIELD 10 |
THU, OCT 15 2026 · 6:15 PM BROWN ROAD SPORTS COMPLEX · FIELD 7 |
THU, OCT 15 2026 · 6:15 PM BROWN ROAD SPORTS COMPLEX · FIELD 8 |
SAT, OCT 17 2026 · 9:00 AM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |
SAT, OCT 17 2026 · 10:00 AM HOUSTON MIDDLE SCHOOL · TURF FIELD |