SAT, SEP 12 2026 11:00 AM | MARTIN ROAD COMPLEX FIELD - 1 | 2 6 | |
SAT, SEP 12 2026 1:30 PM | MARTIN ROAD COMPLEX FIELD - 1 | 2 8 | |
SAT, SEP 19 2026 12:15 PM | MARTIN ROAD COMPLEX FIELD - 1 | 15 2 | |
SUN, SEP 20 2026 1:30 PM | RICK KLEIN PARK BASEBALL FIELD 6 | 10 3 | |
SAT, SEP 26 2026 12:15 PM | MARTIN ROAD COMPLEX FIELD - 2 | 2-2-0 4-0-0 | |
SUN, SEP 27 2026 2:45 PM | RICK KLEIN PARK BASEBALL FIELD 6 | 0-3-1 2-2-0 | |
SAT, OCT 3 2026 2:45 PM | MARTIN ROAD COMPLEX FIELD - 1 | 2-2-0 0-2-2 | |
SUN, OCT 4 2026 2:45 PM | RICK KLEIN PARK BASEBALL FIELD 5 | 1-2-1 2-2-0 |
SAT, SEP 12 2026 · 11:00 AM MARTIN ROAD COMPLEX · FIELD - 1 |
SAT, SEP 12 2026 · 1:30 PM MARTIN ROAD COMPLEX · FIELD - 1 |
SAT, SEP 19 2026 · 12:15 PM MARTIN ROAD COMPLEX · FIELD - 1 |
SUN, SEP 20 2026 · 1:30 PM RICK KLEIN PARK · BASEBALL FIELD 6 |
SAT, SEP 26 2026 · 12:15 PM MARTIN ROAD COMPLEX · FIELD - 2 2-2-0 4-0-0 |
SUN, SEP 27 2026 · 2:45 PM RICK KLEIN PARK · BASEBALL FIELD 6 0-3-1 2-2-0 |
SAT, OCT 3 2026 · 2:45 PM MARTIN ROAD COMPLEX · FIELD - 1 2-2-0 0-2-2 |
SUN, OCT 4 2026 · 2:45 PM RICK KLEIN PARK · BASEBALL FIELD 5 1-2-1 2-2-0 |